1976〜1986年築, 専有面積72.13㎡〜92.13㎡の平均販売価格
神奈川県
39.5万円/㎡
前年比+5.6%
川崎市多摩区
29.3万円/㎡
前年比-26.7%
神奈川県川崎市多摩区長沢一丁目
小田急線 / 生田駅 徒歩15分
1981年築 / 5階建 / 20戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/15 | 1,880万円 | 22.9万円 | 4階 | 82.13㎡ | 3LDK | 南 |
2024/12/24 | 1,980万円 | 24.1万円 | 3階 | 82.13㎡ | 4LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/15 | ラポール生田 川崎市多摩区長沢一丁目 | 生田駅15分 | 1,880万円 | 22.9万円 | 82.13㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南 | 1981年 | 20戸 | RC |
2024/03/24 | シャルマン仙谷 川崎市多摩区菅仙谷二丁目 | 京王稲田堤駅10分 | 1,780万円 | 22.3万円 | 79.76㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 南 | 1985年 | 39戸 | RC |
2024/07/06 | パークランドふじのき台 川崎市多摩区菅仙谷三丁目 | 京王稲田堤駅18分 | 1,620万円 | 21.0万円 | 76.99㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1985年 | 15戸 | RC |
2024/03/24 | 読売ランドシティハウス 川崎市多摩区西生田四丁目 | 読売ランド前駅3分 | 1,980万円 | 25.4万円 | 77.86㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 南 | 1981年 | 46戸 | RC |
2025/07/07 | 朝日読売ランドマンションB棟 川崎市多摩区西生田四丁目 | 読売ランド前駅10分 | 2,080万円 | 27.4万円 | 75.9㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1981年 | 62戸 | RC |
2025/01/21 | 寺尾台パークホームズ 川崎市多摩区寺尾台二丁目 | 生田駅12分 | 1,980万円 | 27.8万円 | 71.12㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南東 | 1984年 | 42戸 | RC |
2024/08/23 | ドミール生田 川崎市多摩区生田八丁目 | 生田駅6分 | 1,480万円 | 21.3万円 | 69.37㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 1980年 | 59戸 | RC |
2024/04/26 | 生田マンション 川崎市多摩区三田四丁目 | 生田駅12分 | 1,280万円 | 18.4万円 | 69.54㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1979年 | 52戸 | RC |
2024/07/18 | 扶桑ハイツ生田の杜 川崎市多摩区長沢一丁目 | 生田駅16分 | 1,400万円 | 22.1万円 | 63.26㎡ | 3DK | 1階 / 3階建 | 南 | 1986年 | 18戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。